移动空压机
移动空压机

柴油移动空压机

型 号
Model
功 率
KW/HP

排气量
m³/min

压力
Bar

发动机型号

发动机
品牌

外形尺寸mm
L*W*H(mm)

备注

DACY-6.0/7 60/80 6.0 7.0 YC4D95Z-K20 玉柴 3750*1920*1700 两轮
DACY-7.5/7 60/80 7.5 7.0 YC4D80-K11 玉柴 3750*1920*1700 两轮
DACY-9.0/7 70/95 9.0 7.0 YC4D95Z-K20 玉柴 3750*1920*1700 两轮
DACY-12.0/7 93/125 12.0 7.0 6BTA5.9-C125 康明斯 3900*1980*1900 两轮
DACY-17.0/7 132/180 17.0 7.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3380*1640*2350 两轮
DACY-3.2/8 31/40 3.2 8.0 CZ480Q 常柴 2470*1450*1300 两轮
DACY-5.0/8 60/80 5.0 8.0 YC4D95Z-K20 玉柴 3160*1740*1515 两轮
DACY-10.0/8 84/115 10.0 8.0 4BTA3.9-C100 康明斯 2880*1740*1760 两轮
DACY-13.0/8 110/150 13.0 8.0 YC4A125Z-T21 玉柴 3220*1850*1850 两轮
DACY-17.0/8 132/180 17.0 8.0 6BTA5.9-C180 康明斯 4580*1020*2350 四轮
DACY-21.0/8 160/215 21.0 8.0 6CTA8.3-C215 康明斯 4600*1980*2210 两轮
DACY-8.5/10 93/125 8.5 10.0 YC4A125Z-T21 玉柴 2880*1740*1760 两轮
DACY-11.0/10 100/135 11.0 10.0 YC4A125Z-T21 玉柴 3220*1850*1850 两轮
DACY-12.0/10 112/150 12.0 10.0 YC6B150Z-K20 玉柴 4080*1980*2350 两轮
DACY-15.5/10 132/180 15.5 10.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3460*1700*2240 四轮
DACY-27.0/10 239/320 27.0 10.0 6LTAA8.9-C325 康明斯 4600*1950*2600 四轮
DACY-32.0/10 264/355 32.0 10.0 6LTAA8.9-C360 康明斯 4600*1950*2600 四轮
DACY-10.0/13 112/150 10.0 13.0 YC4A150Z-K20 玉柴 3360*1700*1850 两轮
DACY-11.0/13 132/180 11.0 13.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3360*1700*1850 两轮
DACY-12.0/13 132/180 12.0 13.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3360*1700*1850 两轮
DACY-13.0/13 132/180 13.0 13.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3360*1700*1850 两轮
DACY-15.5/13 132/180 15.5 13.0 6BTA5.9-C180 康明斯 3360*1700*1850 四轮
DACY-17.0/13 160/215 17.0 13.0 6CTA8.3-C215 康明斯 3400*1700*1850 两轮
DACY-17.0/14.5 194/260 17.0 14.5 6CTA8.3-C260 康明斯 3360*1700*1850 四轮
DACY-19.0/14.5 221/300 19.0 14.5 6LTAA8.9-C300 康明斯 3360*1700*1850 四轮
DACY-22.5/14 250/340 22.5 14.0 YC6M340L-T20 玉柴 4000*1980*2350 四轮
DACY-22.5/14 250/340 22.5 14.0 YC6M340L-T20 玉柴 4000*1980*2350 高原寒特
DACY-15.0/16 160/215 15.0 16.0 6CTA8.3-C215 康明斯 4600*1980*2210 两轮
DACY-17.0/16 194/260 17.0 16.0 6CTA8.3-C260 康明斯 4600*1980*2210 两轮
DACY-20.0/16 239/325 20.0 16.0 6LTAA8.9-C325 康明斯 4600*1980*2210 两轮
DACY-15.0/18 194/260 15.0 18.0 6CTA8.3-C260 康明斯 4600*1980*2210 两轮
DACY-18.5/18 250/340 18.5 18.0 YC6M340L-T20 玉柴 4600*1980*2210 两轮
DACY-18.5/18 250/340 18.5 18.0 YC6M340L-T20 玉柴 4600*1980*2210 四轮
DACY-18.5/18G 250/340 18.5 18.0 YC6M340L-T20 玉柴 4600*1980*2210 高原寒特
DACY-22.0/20 250/340 22.0 20.0 YC6M390L-20 玉柴 4600*2230*2350 单极、汉钟
DACY-25.5/20 294/400 25.5 20.0 EQR400-K2 康明斯 4600*2230*2350 进口IR机
DACY-25.5/20 372/500 25.5 20.0 (QSZ13-C500) 康明斯 4600*2230*2350 久益
DACY-34.0/25 448/600 34.0 25.0 KTA19-C600 康明斯 4750*2450*3200 进口IR机
 

产品名称:柴油移动式空压机  

历时半年,公司重拳推出DACY系列新型移动式螺杆空气压缩机,其创新的工程设计、完善的制造工艺、和客户你们的倾注,曾今的最好已变的更好!
立足与客户,人性化的设计,倾心打造的新型移动式螺杆空气压缩机保持原有的高质量和可靠性,进一步提高其性能和价值,使其更具有市场竞争力。具有高效、节能、高可靠性、易操作性等特点。
柴油移动式空压机产品特点:
1、可靠性高、适应性强

● 配置新型的东风康明斯柴油机,对排气量和功率作了合理的调整,能够满足重载使用和严酷的野外使用环境,同时降低了燃油消耗,大大降低了运行成本。
● 德国原装进口螺杆主机,新一代非对称齿型设计,大转子、低转速运行,压缩效率高、能耗低、 性能卓越。
● 高弹性法兰联轴器保证机组传动稳定可靠。
● 德国MANN空滤、油滤和油分,确保柴油机和压缩机的进排气以及油品的质量。
● 奥地利HOERBIGER控制阀,系统稳定可靠。实现排气量从0~100%连续自动调节,从而节约能源。
● 铝制板翅式冷却器完全并列式设计, 与叠放式、并排式相比提高环境适应温度,增加与空气直接交换面积,确保较佳的冷却效果。
● 机组上装有温度控制器、安全阀、空滤器堵塞报警等多种安全保护装置,保证机组的安全、稳定运行。
● 标准配置的一级(带水分离)和二级燃油过滤器,确保清洁燃油的供给,从而保证了发动机的可靠运行。
● 柴油机排气管上包裹了高效的隔热套,对排气管起到隔热和防护的作用,避免人体被烫伤。
● 机组装有进气预热器,可选装燃油加热器和冷却液加热器等冷启动装置,解决机组在低温、高海拔地区的发动机起动难问题。
2、机组轻巧便捷,运行成本低
● 该系列压缩机在设计上很大限度地实现了轻量化、小型化,因而实际占地面积少,便于运输,在狭窄的施工现场也能进出自如,有效的降低了运行成本。
3、操作、维护方便
● 配置各类仪表和安全系统的操作面板以及供气阀均设计在机器的同一侧,操作方便。各类安全指示灯更使运行状态一目了然,并且装备有非常自动停止和报警灯装置。
● 宽敞的边门和前后门,使保养空气过滤器、油过滤器以及检查各控制系统等非常方便。
● 需检修的零部件都在可及范围内、方便容易、降低了停机时间及维修费用。
4、人性化设计
● 牵引拉环适合不同牵引设备
● 升降杆大大降低作业强度
● 脚踏架和把手方便检修
5、外表美观和耐腐蚀性
● 罩壳上的百叶窗,使设备具有更好的通风冷却性和美观性。
● 优质冷轧钢板外加高温烤漆,确保了产品的耐用性和较佳的防腐性。

 


【博莱特空压机】定盛机械版权所有 Power by bolaite
地址:上海市金山区亭枫公路6767号