阿特拉斯
阿特拉斯

GA30-GA90空压机

型号 排气压力 排气量 电压 功率 重量
Mpa m³/min V kW (kg)
GA30+ 0.75 5.8  380  30 780
0.8 5.6  380 
1 4.8  380 
1.3 3.9  380 
GA37 0.75 6.4  380  37 787
0.8 6.3  380 
1 5.6  380 
1.3 4.5  380 
GA37+ 0.75 7.1  380  37 1000
0.8 6.9  380 
1 5.9  380 
1.3 4.9  380 
GA45 0.75 7.7  380  45 821
0.8 7.3  380 
1 6.5  380 
1.3 5.5  380 
GA45+ 0.75 8.6  380  45 1030
0.8 8.0  380 
1 7.3  380 
1.3 6.1  380 
GA55 0.75 10.0  380  55 1145
0.8 9.3  380 
1 8.6  380 
1.3 7.4  380 
GA55+ 0.75 10.6  380  55 1430
0.8 10.1  380 
1 8.7  380 
GA75 0.75 13.1  380  75 1500
0.8 12.3  380 
1 11.0  380 
1.3 9.7  380 
GA75+ 0.75 14.7  380  75 1530
0.8 13.8  380 
1 12.2  380 
1.3 10.2  380 
GA90 0.75 16.2  380  90 1580
0.8 15.6  380 
1 14.1  380 
1.3 12.0  380 

  特拉斯•科普柯集团是一家全球工业生产解决方案供应商。其产品和服务范围涵盖压缩空气与气体设备、发电机、建筑与采矿设备、工业工具和装配系统以及相关的售后服务和租赁服务。 阿特拉斯•科普柯凭借着 130 多年的深厚积累,与客户及商业伙伴紧密合作,不断创新,在同行业中生产率源源不断。型号排气压力排气量功率外型尺寸重量。

【博莱特空压机】定盛机械版权所有 Power by bolaite
地址:上海市金山区亭枫公路6767号